What does this error mean? When I try to import hand history it say this, "error blind not a valid number for game" and the hand histories are show blind 0 001.00-0 002.00 for for instance 1/2$ blind games...
Error blind not a valid number for game.
*********************************
PT Version: 2.17.01g
Error Date: 03/18/2008 02:04
Database Error: 11
Error Text: Select error: SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
DataObject: d_gr_proom_hands_new_2
Syntax In Error: SELECT DISTINCT HAND.ID, DEALERPOSITION, RAKE, POT, HAND.TABLEID,
ENDEDATYEAR, ENDEDATMONTH, ENDEDATDAY, ENDEDATHOUR, ENDEDATMINUTE, ENDEDATSECOND,
NAME, 0 AS ROWID,
ENDEDATYEAR || CASE WHEN ENDEDATMONTH < 10 THEN '0' || ENDEDATMONTH ELSE ENDEDATMONTH || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATDAY < 10 THEN '0' || ENDEDATDAY ELSE ENDEDATDAY || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATHOUR < 10 THEN '0' || ENDEDATHOUR ELSE ENDEDATHOUR || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATMINUTE < 10 THEN '0' || ENDEDATMINUTE ELSE ENDEDATMINUTE || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATSECOND < 10 THEN '0' || ENDEDATSECOND ELSE ENDEDATSECOND || '' END AS TIMELINE
FROM HAND, POKERTABLE
WHERE HAND.TABLEID = POKERTABLE.ID
AND GAMETYPE = 0
AND MONEYTYPE = 1
AND ENDEDATYEAR || CASE WHEN ENDEDATMONTH < 10 THEN '0' || ENDEDATMONTH ELSE ENDEDATMONTH || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATDAY < 10 THEN '0' || ENDEDATDAY ELSE ENDEDATDAY || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATHOUR < 10 THEN '0' || ENDEDATHOUR ELSE ENDEDATHOUR || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATMINUTE < 10 THEN '0' || ENDEDATMINUTE ELSE ENDEDATMINUTE || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATSECOND < 10 THEN '0' || ENDEDATSECOND ELSE ENDEDATSECOND || '' END > ?
ORDER BY ENDEDATYEAR ASC, ENDEDATMONTH ASC, ENDEDATDAY ASC,
ENDEDATHOUR ASC, ENDEDATMINUTE ASC, ENDEDATSECOND ASC ;
*********************************
*********************************
PT Version: 2.17.01g
Error Date: 03/18/2008 02:04
Database Error: 11
Error Text: Select error: SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
DataObject: d_gr_proom_hands_new_2
Syntax In Error: SELECT DISTINCT HAND.ID, DEALERPOSITION, RAKE, POT, HAND.TABLEID,
ENDEDATYEAR, ENDEDATMONTH, ENDEDATDAY, ENDEDATHOUR, ENDEDATMINUTE, ENDEDATSECOND,
NAME, 0 AS ROWID,
ENDEDATYEAR || CASE WHEN ENDEDATMONTH < 10 THEN '0' || ENDEDATMONTH ELSE ENDEDATMONTH || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATDAY < 10 THEN '0' || ENDEDATDAY ELSE ENDEDATDAY || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATHOUR < 10 THEN '0' || ENDEDATHOUR ELSE ENDEDATHOUR || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATMINUTE < 10 THEN '0' || ENDEDATMINUTE ELSE ENDEDATMINUTE || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATSECOND < 10 THEN '0' || ENDEDATSECOND ELSE ENDEDATSECOND || '' END AS TIMELINE
FROM HAND, POKERTABLE
WHERE HAND.TABLEID = POKERTABLE.ID
AND GAMETYPE = 0
AND MONEYTYPE = 1
AND ENDEDATYEAR || CASE WHEN ENDEDATMONTH < 10 THEN '0' || ENDEDATMONTH ELSE ENDEDATMONTH || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATDAY < 10 THEN '0' || ENDEDATDAY ELSE ENDEDATDAY || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATHOUR < 10 THEN '0' || ENDEDATHOUR ELSE ENDEDATHOUR || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATMINUTE < 10 THEN '0' || ENDEDATMINUTE ELSE ENDEDATMINUTE || '' END ||
CASE WHEN ENDEDATSECOND < 10 THEN '0' || ENDEDATSECOND ELSE ENDEDATSECOND || '' END > ?
ORDER BY ENDEDATYEAR ASC, ENDEDATMONTH ASC, ENDEDATDAY ASC,
ENDEDATHOUR ASC, ENDEDATMINUTE ASC, ENDEDATSECOND ASC ;
*********************************
